另外有土耳其,希腊的特价,欢迎来电咨询

ST.PETERSBURG crs1 2200 4100 4100  FRI/CW.YT/WED 36 Bremenhaven msc
 
  NOVOROSSIYSK 1800 3550 3550 FRI/CW/YT,YT/WED 30   MSC/MSK
  MOSCOW *ST.P清关 3300 5200 5200 FRI/YT 35 St.peterburg msk/MSC
  MOSCOW *moscow清关 3600 5500 5500 FRI/YT 35 St.peterburg MSC
  AKKHANGELSK 2550 4700 4800 WED/YT 37 Bremenhaven MSC
  KALININGRAD 2200 4150 4250 WED/YT 37 Bremenhaven MSC
  KOTKA 1950 3750 3850 WED/CW.YT/MON 30 Anterwap MSC/MSK
  RIGA 2050 3900 4000 THU/CW.YT/TUE 33 Bremenhaven MSC
  TALLIN 2050 3900 4000 THU/CW.YT/TUE 34 Bremenhaven MSC
  KLAIPEDA 2000 3950 4050 THU/CW,YT/TUE 34 Bremenhaven MSC
以上价格加ORC/141/269USD DOC/200RMB SCTS/9/18USD
另外有土耳其,希腊的特价,欢迎来电咨询
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: