澳大利亚及新西兰海运

承租经营几十台往来香港和大陆的集装箱拖头车和一般吨车,能够为广大厂商提供及时安全的货运服务,无论是一般贸易,还是加工贸易,无论是下码头,还是送仓库,无论是出口清关,还是进口转关,无论是旺季,还是节假日,远航航空都能够为您提供快捷可靠的货运服务。
单位:港币(深圳出口另加收HK2元/公斤)DHL国际快件价目表
结算单位:港币/公斤 文件 包裹 包裹(大货件)
(每增加0.5公斤) (每增加0.5公斤) 按每1.0公斤定价(免首重计费)
区域 寄往地区 首0.5公斤 续1-25公斤 首0.5公斤 续1-195公斤 20-100公斤 101-200 201以上
1 新加坡,菲律宾,澳门 102.3 28.9 102.3 28.9 29.7 27.7 25.6
2 台湾 102.3 28.9 102.3 28.9 38 35.9 33.8
3 泰国,马来西亚 104.4 32 114.8 32 38 35.9 31.8
4 印尼 106.5 36.2 127.3 32 58.6 58.6 58.6
5 南韩 104.4 32 114.8 32 41.1 38 35.9
6 新西兰,澳大利亚 106.5 36.2 127.3 32 48.3 46.2 44.1
7 日本 106.5 36.2 127.3 32 48.3 40.1 38
8 南太平洋(除澳大利亚及新西兰) 112.7 44.5 145 44.5 83.3 83.3 83.3
9 美国,加拿大 120 32 156.4 32 46.2 42.1 40
10 西欧各国 145 41.4 166.8 41.4 52.3 48.3 46.2
11 北韩,东南亚(初新加坡,马来西亚,泰国,印尼) 177.2 44.5 194.9 44.5 83.3 83.3 83.3
12 拉丁美洲,东欧,中东 225 68.4 233.4 70.5 95.6 91.5 87.4
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: