班加罗尔散货拼箱运输代理

目的地(欧线) 中转点 +100 +300 +500 +1000
法兰克福、慕尼黑、哥本哈根、莫斯科、斯德哥尔摩   27.5 26.5 24.5 24.0
罗马、马德里 27.5 27.5 27.5 27.0
米兰、维也纳 29.0 28.0 27.0 26.5
伦敦 25.5 25.5 25.5 25.0
巴黎 28.5 27.5 25.0 24.5
因斯布鲁克、格拉茨、布拉迪斯拉发、布达佩斯 法兰克福 29.5 28.5 26.5 26.0
阿姆斯特丹、布鲁塞尔、不莱梅、科隆、杜塞尔多夫、蒙斯特、纽伦堡、斯图加特 29.5 28.5 25.5 25.0
汉诺威、汉堡、卢森堡、鹿特丹、柏林、苏黎世 30.5 29.5 26.0 25.5
林茨 29.0 28.0 26.0 25.5
巴塞尔、日内瓦、莱比锡、德累斯顿 30.5 29.5 26.5 26.0
布拉格 30.0 29.0 27.0 26.5
华沙、萨格勒布、巴塞罗那 31.0 30.0 28.0 26.5
贝尔格莱德、马德里 31.5 30.5 28.5 28.0
经过十多年的发展,公司已培养出一大批经验丰富的海运专业人才,熟悉世界各国港口情况和各类货物运输流程,精于办理各种货运手续。同时公司已与世界各主要船公司建立了良好的战略合作关系。

·整柜集装箱、散货拼箱运输代理服务
·拖柜、装卸、仓储和配送
·报关、报检、保险
·提供门到门服务
·拥有全世界代理网络
·商贸服务
·信息快捷,服务周全
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: